In der neuen Saison werden alle deine Starts bei den GermanCheerOpen Meisterschaften gewertet. Deine Platzierung sowie die Teilnehmerzahl in deiner Division bestimmen deine Punkte. Mehr Starts = mehr Punkte = bessere Chancen auf Top-Rankings!
Punkte = 100 × Platzierungsfaktor × Teilnehmerfaktor
| Platzierung | Faktor |
|---|---|
| 1. Platz | 1,00 |
| 2. Platz | 0,73 |
| 3. Platz | 0,54 |
| 4. Platz | 0,45 |
| 5. Platz | 0,36 |
| 6. Platz | 0,32 |
| 7. Platz | 0,28 |
| 8. Platz | 0,25 |
| 9. Platz | 0,22 |
| 10. Platz | 0,20 |
| ab 11. Platz | 0,18 |
Der Teilnehmerfaktor belohnt starke Platzierungen bei großen Teilnehmerfeldern:
Teilnehmerfaktor = log₂ (Teilnehmerzahl + 1)
| Teilnehmerzahl | Teilnehmerfaktor |
|---|---|
| 3 Teilnehmer | 2,00 |
| 5 Teilnehmer | 2,58 |
| 10 Teilnehmer | 3,46 |
| 20 Teilnehmer | 4,39 |
| 30 Teilnehmer | 4,95 |
| 50 Teilnehmer | 5,67 |
Ein Team wird bei einer Meisterschaft mit 12 Teilnehmern in der Division 3. Platz:
Fragen zum Regelwerk?
eMail rules@germancheeropen.de
Fragen zur Anmeldung?
eMail registration@germancheeropen.de
Teilnehmerverwaltung
[zum Online-Tool]